Les tarifs communaux
Les tarifs communaux
Tarifs à compter du 4/09/2021
TARIFS COMMUNAUX | |
Livre "Dampierre en Buly, chemin faisant" | 10 € |
Photocopie | 0,20 € |
Droit de Chasse | 50 € |
Location des jardins communaux | 0,40€ le m2 |
CIMETIERE
Tarifs cimetière | ||||
Concession | Trentenaire | cinquantenaire | ||
75 € | 151 € | |||
Colombarium | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 30 ans |
Cavurne (enterrée) | 115 € | 171 € | 282 € | 572 € |
Prestige (colonne) | 171 € | 282 € | 397 € | 798 € |
LOCATIONS BARNUMS et PODIUM
Tarifs Location des Barnums et Podium | |||
prix | caution | ||
Barnum parapluie à la journée (pour les Dampierrois uniquement) | 40 € | 900 € | |
Barnum | 85 € | 900 € | |
Podium roulant (uniquement aux associations extérieures) | 335 € | 1 305 € | |
Tarifs des différentes salles
WE ACCESS
Renouvellement de la prise en charge des frais de mise en service de We Access (internet) de 59€
sur présentation d'une facture et d'un rib à déposer en mairie.
pour plus de renseignements contacter la mairie au 02 38 29 53 00