TARIFS COMMUNAUX 2021 | |
Livre "Dampierre en Buly, chemin faisant" | 10 € |
Photocopie | 0,20 € |
Droit de Chasse | 50 € |
Tennis | 30 € |
Location des jardins communaux | 0,40€ le m2 |
CIMETIERE
Tarifs cimetières 2021 | ||||
Concessions | Trentenaire | cinquantenaire | ||
75 € | 151 € | |||
Colombarium | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 30 ans |
Cavurne (enterrée) | 115 € | 171 € | 282 € | 572 € |
Prestige (colonne) | 171 € | 282 € | 397 € | 798 € |
LOCATIONS BARNUMS et PODIUM
Tarifs Location des Barnums et Podium 2021 | |||
prix | caution | ||
Barnum parapluie à la journée (pour les Dampierrois uniquement) | 40 € | 900 € | |
Barnum | 85 € | 1 305 € | |
Podium roulant (uniqument aux associations extérieurs) | 335 € | 1 305 € | |